
Lisica učitava...

Lisica učitava...

Peru
Trenutni poredak
| # | Tim | OM | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 20 | +30 | 65 | PPPPI |
| 2 | Universitario | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 34 | +18 | 56 | PPNIP |
| 3 | FBC Melgar | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 34 | +19 | 53 | PPNNP |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 30 | +15 | 51 | PIIPI |
| 5 | Cusco | 30 | 15 | 3 | 12 | 45 | 43 | +2 | 48 | PIIPI |
| 6 | Cienciano | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 43 | +7 | 47 | IPPNI |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 50 | -11 | 46 | IPNNI |
| 8 | Sporting Cristal | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 45 | +9 | 44 | IPPPP |
| 9 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 | 48 | -4 | 44 | IPPPP |
| 10 | Alianza Atletico | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 44 | +1 | 43 | IIPPI |
| 11 | Sport Boys | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | +1 | 41 | PIINP |
| 12 | Juan Pablo II College | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 56 | -9 | 41 | PIPNP |
| 13 | Comerciantes Unidos | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 44 | -3 | 34 | PINII |
| 14 | Atletico Grau | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 35 | -7 | 34 | NINIP |
| 15 | FC Cajamarca | 30 | 7 | 7 | 16 | 43 | 57 | -14 | 28 | IINIP |
| 16 | UCV Moquegua | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 44 | -19 | 28 | IPIII |
| 17 | ADT | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 45 | -14 | 27 | NINPI |
| 18 | UTC Cajamarca | 30 | 4 | 8 | 18 | 33 | 54 | -21 | 15 | IIIII |
Poslednjih 2 analiziranih mečeva
| Datum | Meč | Predikcija | Kvota | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
25.10.2026. 21:30 | Sport Boys vs FC Cajamarca | Pobeda domaćina | 1.50 | 4 : 2 | Pogodak |
24.10.2026. 19:45 | Sport Huancayo vs Alianza Atletico | Pobeda domaćina | 1.57 | 4 : 1 | Pogodak |